Led luminaire என்பது பொறியியல்-வடிவமைக்கப்பட்ட மேற்பரப்பில் நிறுவப்பட்ட நேரியல் ஒளியாகும், இது எளிதான மற்றும் நிலையான இணைப்பை எளிதாக்குகிறது.
கூட்டு அடைப்புக்குறிகள் சுயவிவரத்தில் மீண்டும் வைக்கப்படும், நீண்ட இணைப்புக்கு இணைப்பதை முடிக்க மக்கள் ஒரு நட்டு மட்டுமே சரி செய்ய வேண்டும்.
இந்த லைன் லைட்டின் இயக்கி சுயவிவரத்தின் உள்ளே சரி செய்யப்பட்டுள்ளது, ஆப்டிகல் லென்ஸை நகர்த்த அல்லது சரிசெய்ய எளிதானது, இது சிரமமின்றி நிறுவல் மற்றும் பராமரிப்பை அனுமதிக்கிறது.
மேலும் என்னவென்றால், ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு சுத்தமான சூழலை உருவாக்குவதற்கு இது பங்களிக்கிறது.
வசதியான லைட்டிங் நிலைமைகளை உறுதிப்படுத்த, இந்த தொழிற்சாலை நேரியல் ஒளியானது கண்கூசா எதிர்ப்பு ப்ரிஸ்மாடிக் லென்ஸைப் பயன்படுத்துகிறது, இது குறிப்பிடத்தக்க அளவிற்கு கண்ணை கூசும் போது ஒளியை மென்மையாக்கும்.
1, தனிப்பயனாக்கக்கூடிய நீளம்:இந்த நேரியல் ஒளி பல்வேறு பயன்பாடுகள் மற்றும் நிறுவல் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தனிப்பயனாக்கக்கூடிய நீளங்களின் வரம்பை வழங்குகிறது.
2, வண்ண வெப்பநிலை வரம்பு (2200k~6500k):2200 கெல்வின் வெப்பமான, வசதியான விளக்குகள் முதல் குளிர்ச்சியான, 6500 கெல்வின் பகல் போன்ற வெளிச்சம் வரை பரந்த அளவிலான வண்ண வெப்பநிலை விருப்பங்களை வழங்குகிறது.
இந்த அம்சம் உங்கள் விருப்பம் அல்லது குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப உங்கள் இடத்தின் சூழலை வடிவமைக்க உதவுகிறது.
3, CRI80 அல்லது CRI90:லைட்டிங் தீர்வு வண்ண ரெண்டரிங் இன்டெக்ஸுக்கு (CRI) இரண்டு விருப்பங்களை வழங்குகிறது: CRI80 மற்றும் CRI90.
CRI80 நல்ல வண்ணத் துல்லியத்தை உறுதி செய்கிறது, அதே நேரத்தில் CRI90 இன்னும் அதிக வண்ண நம்பகத்தன்மையை வழங்குகிறது, இது கலைக்கூடங்கள் அல்லது சில்லறை காட்சிகள் போன்ற துல்லியமான வண்ணப் பிரதிநிதித்துவம் முக்கியமான பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது.
4, சக்தி மற்றும் செயல்திறன் மாறுபாடு:வளைந்து கொடுக்கும் தன்மையை மனதில் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டது, பல்வேறு தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய பல்வேறு ஆற்றல் மற்றும் திறன் நிலைகளை வழங்குகிறது.
5, மைக்ரோ ப்ரிஸ்மாடிக் லென்ஸ்:URR<19 உடன் லைட்டிங் சூழலைக் கொடுக்க, இந்த ஒளி ப்ரிஸ்மாடிக் லென்ஸைப் பயன்படுத்துகிறது.
6, உள் இயக்கி:இயக்கி நிறுவலுக்கான இடத்தை சேமிக்கவும், சுற்றுச்சூழலை சுத்தமாக வைத்திருக்கிறது.
7, சுயவிவரத்தில் பெரிய இடம்:சுயவிவரத்தின் பின்புற அட்டை திறக்க எளிதானது, முழு நிறுவல் செயல்முறையும் எளிதானது.
8, எளிதான இணைப்பு அடைப்புக்குறிகள்: நிறுவல் செயல்முறையை எளிதாக்கும் பயனர் நட்பு இணைப்பு அடைப்புக்குறிகளுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த அடைப்புக்குறிகள் விரைவான மற்றும் பாதுகாப்பான இணைப்புகளை எளிதாக்குகிறது, அமைப்பின் போது விரிவான உழைப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப நிபுணத்துவத்தின் தேவையை குறைக்கிறது, குறைபாடற்ற, தொடர்ச்சியான லைட்டிங் விளைவைப் பெறுகிறது.
நேர்த்தியான மேட் வெள்ளை, நேர்த்தியான கருப்பு மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட வெள்ளி ஆகியவற்றின் நிலையான வண்ணத் தேர்வுகளை வழங்குவதற்காக இந்த நேரியல் விளக்கு தீர்வு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தனிப்பயனாக்கம் மற்றும் விறுவிறுப்பின் தொடுதலைப் பெற விரும்புவோருக்கு, தூள் பூச்சுக்கு 48 வண்ணங்களின் நேர்த்தியான வரம்பை நாங்கள் வழங்குகிறோம்.
கார்ப்பரேட் சூழல்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், சந்திப்பு இடங்கள் மற்றும் பல்வேறு தொழில்முறை பணியிடங்களில் இது விரிவான பயன்பாட்டைக் காண்கிறது.
மாதிரி | LUZ | உள்ளீடு தொகுதி. | 220-240VAC |
ஆப்டிகல் | பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | சக்தி | 15W |
பீம் ஆங்கிள் | 85° | LED | ஒஸ்ராம் |
முடிக்கவும் | கடினமான கருப்பு (RAL9004) | மங்கல் / PF | ஆன்/ஆஃப் >0.9 |
யுஜிஆர் | <22 | SDCM | <3 |
பரிமாணம் | L1229 x W70 x H85mm | லுமேன் | 1148-1313லிஎம்/பிசி |
IP | IP22 | திறன் | 85லிஎம்/டபிள்யூ |
நிறுவல் | டிரிம் செய்யப்பட்ட ரிசெஸ்டு | வாழ்க்கை நேரம் | 50,000 மணி |
நிகர எடை | 1.55 கிலோ | THD | <20% |
Luminaire: LUZ(7085), ஆப்டிகல்: பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ், பவர்: 15W திறன்: 85lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
ஆப்டிகல் | கோணம் | யுஜிஆர் | நீளம் | சக்தி | லுமென் | RA | CCT | DIM |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1275லி.மீ | 80+ | 3000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1275லி.மீ | 80+ | 3000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1275லி.மீ | 80+ | 3000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1148லி.எம் | 90+ | 3000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1148லி.எம் | 90+ | 3000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1148லி.எம் | 90+ | 3000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1313லி.எம் | 80+ | 4000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1313லி.எம் | 80+ | 4000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1313லி.எம் | 80+ | 4000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1182லிஎம் | 90+ | 4000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1182லிஎம் | 90+ | 4000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1182லிஎம் | 90+ | 4000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1211லிஎம் | 80+ | 2700-4000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1211லிஎம் | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1211லிஎம் | 80+ | 2700-4000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1090லி.மீ | 90+ | 2700-4000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1090லி.மீ | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1090லி.மீ | 90+ | 2700-4000K | டாலி |
மாதிரி | LUZ | உள்ளீடு தொகுதி. | 220-240VAC |
ஆப்டிகல் | பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | சக்தி | 15W |
பீம் ஆங்கிள் | 85° | LED | ஒஸ்ராம் |
முடிக்கவும் | கடினமான கருப்பு (RAL9004) | மங்கல் / PF | ஆன்/ஆஃப் >0.9 |
யுஜிஆர் | <22 | SDCM | <3 |
பரிமாணம் | L1229 x W70 x H85mm | லுமேன் | 1418-1622lm/pc |
IP | IP22 | திறன் | 105லிஎம்/டபிள்யூ |
நிறுவல் | டிரிம் செய்யப்பட்ட ரிசெஸ்டு | வாழ்க்கை நேரம் | 50,000 மணி |
நிகர எடை | 1.55 கிலோ | THD | <20% |
Luminaire: LUZ(7085), ஆப்டிகல்: பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ், பவர்: 15W திறன்: 105lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
ஆப்டிகல் | கோணம் | யுஜிஆர் | நீளம் | சக்தி | லுமென் | RA | CCT | DIM |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1575லி.மீ | 80+ | 3000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1575லி.மீ | 80+ | 3000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1575லி.மீ | 80+ | 3000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1418லிஎம் | 90+ | 3000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1418லிஎம் | 90+ | 3000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1418லிஎம் | 90+ | 3000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1622லிஎம் | 80+ | 4000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1622லிஎம் | 80+ | 4000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1622லிஎம் | 80+ | 4000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1460லி.மீ | 90+ | 4000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1460லி.மீ | 90+ | 4000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1460லி.மீ | 90+ | 4000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1496லி.எம் | 80+ | 2700-4000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1496லி.எம் | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1496லி.எம் | 80+ | 2700-4000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1347லிஎம் | 90+ | 2700-4000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1347லிஎம் | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1347லிஎம் | 90+ | 2700-4000K | டாலி |
மாதிரி | LUZ | உள்ளீடு தொகுதி. | 220-240VAC |
ஆப்டிகல் | பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | சக்தி | 15W |
பீம் ஆங்கிள் | 85° | LED | ஒஸ்ராம் |
முடிக்கவும் | கடினமான கருப்பு (RAL9004) | மங்கல் / PF | ஆன்/ஆஃப் >0.9 |
யுஜிஆர் | <22 | SDCM | <3 |
பரிமாணம் | L1229 x W70 x H85mm | லுமேன் | 1661-1900லிஎம்/பிசி |
IP | IP22 | திறன் | 123லிஎம்/டபிள்யூ |
நிறுவல் | டிரிம் செய்யப்பட்ட ரிசெஸ்டு | வாழ்க்கை நேரம் | 50,000 மணி |
நிகர எடை | 1.55 கிலோ | THD | <20% |
Luminaire: LUZ(7085), ஆப்டிகல்: ப்ரிஸ்மாடிக் லென்ஸ், பவர்: 15W திறன்: 123lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
ஆப்டிகல் | கோணம் | யுஜிஆர் | நீளம் | சக்தி | லுமென் | RA | CCT | DIM |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1845லி.மீ | 80+ | 3000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1845லி.மீ | 80+ | 3000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1845லி.மீ | 80+ | 3000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1661லிஎம் | 90+ | 3000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1661லிஎம் | 90+ | 3000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1661லிஎம் | 90+ | 3000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1900லி.மீ | 80+ | 4000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1900லி.மீ | 80+ | 4000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1900லி.மீ | 80+ | 4000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1710லி.மீ | 90+ | 4000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1710லி.மீ | 90+ | 4000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1710லி.மீ | 90+ | 4000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1753லி.எம் | 80+ | 2700-4000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1753லி.எம் | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1753லி.எம் | 80+ | 2700-4000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1577லி.எம் | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1577லி.எம் | 80+ | 2700-4000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1577லி.எம் | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
மாதிரி | LUZ | உள்ளீடு தொகுதி. | 220-240VAC |
ஆப்டிகல் | பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | சக்தி | 27W |
பீம் ஆங்கிள் | 85° | LED | ஒஸ்ராம் |
முடிக்கவும் | கடினமான கருப்பு (RAL9004) | மங்கல் / PF | ஆன்/ஆஃப் >0.9 |
யுஜிஆர் | <22 | SDCM | <3 |
பரிமாணம் | L1229 x W70 x H85mm | லுமேன் | 2066-2364lm/pc |
IP | IP22 | திறன் | 85லிஎம்/டபிள்யூ |
நிறுவல் | டிரிம் செய்யப்பட்ட ரிசெஸ்டு | வாழ்க்கை நேரம் | 50,000 மணி |
நிகர எடை | 1.55 கிலோ | THD | <20% |
Luminaire: LUZ(7085), ஆப்டிகல்: ப்ரிஸ்மாடிக் லென்ஸ், பவர்: 27W திறன்: 123lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
ஆப்டிகல் | கோணம் | யுஜிஆர் | நீளம் | சக்தி | லுமென் | RA | CCT | DIM |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 2295லி.எம் | 80+ | 3000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2295லி.எம் | 80+ | 3000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2295லி.எம் | 80+ | 3000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 2066லி.எம் | 90+ | 3000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2066லி.எம் | 90+ | 3000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2066லி.எம் | 90+ | 3000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 2364லி.எம் | 80+ | 4000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2364லி.எம் | 80+ | 4000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2364லி.எம் | 80+ | 4000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 2127லிஎம் | 90+ | 4000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2127லிஎம் | 90+ | 4000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2127லிஎம் | 90+ | 4000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 2180லி.எம் | 80+ | 2700-4000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2180லி.எம் | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2180லி.எம் | 80+ | 2700-4000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 1962லிஎம் | 90+ | 2700-4000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 1962லிஎம் | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 1962லிஎம் | 90+ | 2700-4000K | டாலி |
மாதிரி | LUZ | உள்ளீடு தொகுதி. | 220-240VAC |
ஆப்டிகல் | பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | சக்தி | 27W |
பீம் ஆங்கிள் | 85° | LED | ஒஸ்ராம் |
முடிக்கவும் | கடினமான கருப்பு (RAL9004) | மங்கல் / PF | ஆன்/ஆஃப் >0.9 |
யுஜிஆர் | <22 | SDCM | <3 |
பரிமாணம் | L1229 x W70 x H85mm | லுமேன் | 2552-2920லிஎம்/பிசி |
IP | IP22 | திறன் | 105லிஎம்/டபிள்யூ |
நிறுவல் | டிரிம் செய்யப்பட்ட ரிசெஸ்டு | வாழ்க்கை நேரம் | 50,000 மணி |
நிகர எடை | 1.55 கிலோ | THD | <20% |
Luminaire: LUZ(7085), ஆப்டிகல்: ப்ரிஸ்மாடிக் லென்ஸ், பவர்: 27W திறன்: 105lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
ஆப்டிகல் | கோணம் | யுஜிஆர் | நீளம் | சக்தி | லுமென் | RA | CCT | DIM |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 2835லி.எம் | 80+ | 3000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2835லி.எம் | 80+ | 3000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2835லி.எம் | 80+ | 3000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 2552லிஎம் | 90+ | 3000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2552லிஎம் | 90+ | 3000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2552லிஎம் | 90+ | 3000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 2920லி.மீ | 80+ | 4000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2920லி.மீ | 80+ | 4000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2920லி.மீ | 80+ | 4000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 2628லிஎம் | 90+ | 4000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2628லிஎம் | 90+ | 4000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2628லிஎம் | 90+ | 4000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 2693லி.எம் | 80+ | 2700-4000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2693லி.எம் | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2693லி.எம் | 80+ | 2700-4000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 2424லி.எம் | 90+ | 2700-4000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2424லி.எம் | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2424லி.எம் | 90+ | 2700-4000K | டாலி |
மாதிரி | LUZ | உள்ளீடு தொகுதி. | 220-240VAC |
ஆப்டிகல் | பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | சக்தி | 27W |
பீம் ஆங்கிள் | 85° | LED | ஒஸ்ராம் |
முடிக்கவும் | கடினமான கருப்பு (RAL9004) | மங்கல் / PF | ஆன்/ஆஃப் >0.9 |
யுஜிஆர் | <22 | SDCM | <3 |
பரிமாணம் | L1229 x W70 x H85mm | லுமேன் | 2989-3421lm/pc |
IP | IP22 | திறன் | 123லிஎம்/டபிள்யூ |
நிறுவல் | டிரிம் செய்யப்பட்ட ரிசெஸ்டு | வாழ்க்கை நேரம் | 50,000 மணி |
நிகர எடை | 1.55 கிலோ | THD | <20% |
Luminaire: LUZ(7085), ஆப்டிகல்: ப்ரிஸ்மாடிக் லென்ஸ், பவர்: 27W திறன்: 123lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
ஆப்டிகல் | கோணம் | யுஜிஆர் | நீளம் | சக்தி | லுமென் | RA | CCT | DIM |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 3321லிஎம் | 80+ | 3000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 3321லிஎம் | 80+ | 3000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 3321லிஎம் | 80+ | 3000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 2989லிஎம் | 90+ | 3000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2989லிஎம் | 90+ | 3000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2989லிஎம் | 90+ | 3000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 3421லிஎம் | 80+ | 4000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 3421லிஎம் | 80+ | 4000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 3421லிஎம் | 80+ | 4000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 3079லிஎம் | 90+ | 4000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 3079லிஎம் | 90+ | 4000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 3079லிஎம் | 90+ | 4000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 3155லிஎம் | 80+ | 2700-4000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 3155லிஎம் | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 3155லிஎம் | 80+ | 2700-4000K | டாலி |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 2839லிஎம் | 90+ | 2700-4000K | ஆன்-ஆஃப் |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2839லிஎம் | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2839லிஎம் | 90+ | 2700-4000K | டாலி |
மாதிரி | LUZ | உள்ளீடு தொகுதி. | 220-240VAC |
ஆப்டிகல் | பிரிஸ்மாடிக் லென்ஸ் | சக்தி | 35W |
பீம் ஆங்கிள் | 85° | LED | ஒஸ்ராம் |
முடிக்கவும் | கடினமான கருப்பு (RAL9004) | மங்கல் / PF | ஆன்/ஆஃப் >0.9 |
யுஜிஆர் | <22 | SDCM | <3 |
பரிமாணம் | L1229 x W70 x H85mm | லுமேன் | 2677-3064lm/pc |
IP | IP22 | திறன் | 85லிஎம்/டபிள்யூ |
